<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Navigationsgeräte Test</title>
	<atom:link href="http://www.navigationsgeraeteimtest.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.navigationsgeraeteimtest.com</link>
	<description>Navigationsgeräte günstig online kaufen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:00:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Navigationsger&#228;te f&#252;r Auslandsreisen</title>
		<link>http://www.navigationsgeraeteimtest.com/navigationsgeraete-fuer-auslandsreisen</link>
		<comments>http://www.navigationsgeraeteimtest.com/navigationsgeraete-fuer-auslandsreisen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigationsgeraeteimtest.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Wer mit dem Auto ins Ausland f&#228;hrt oder w&#228;hrend eines Auslandsaufenthalts einen Mietwagen nutzen m&#246;chte, sollte auf ein Navigationsger&#228;t nicht verzichten. Mit dem Navigationsger&#228;t kommt man gut und sicher ans Ziel, denn es weist den Weg durch das unbekannte Territorium. Voraussetzung ist jedoch, dass das entsprechende Kartenmaterial an Bord ist und dass die Software immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer mit dem Auto ins Ausland f&#228;hrt oder w&#228;hrend eines Auslandsaufenthalts einen Mietwagen nutzen m&#246;chte, sollte auf ein Navigationsger&#228;t nicht verzichten. Mit dem Navigationsger&#228;t kommt man gut und sicher ans Ziel, denn es weist den Weg durch das unbekannte Territorium. Voraussetzung ist jedoch, dass das entsprechende Kartenmaterial an Bord ist und dass die Software immer aktuell ist. Nutzt man ein Smartphone f&#252;r die Navigation, wird die <a href="http://www.sms-lotse.de/handyortung.php">GSM-Ortung vom SMS-Lotsen erkl&#228;rt.</a> Navigationsger&#228;te sind bereits zu g&#252;nstigen Preisen verf&#252;gbar, doch sollte man beim Kauf einiges beachten.</p>
<p><b>Wichtig beim Kauf des Navigationsger&#228;ts</b><br />
In den Superm&#228;rkten werden immer wieder Navigationsger&#228;te von verschiedenen Firmen f&#252;r wenig Geld angeboten. Grunds&#228;tzlich spricht nichts dagegen, sie zu kaufen, doch sollte man sich gr&#252;ndlich informieren. Beim Kauf kommt es auf</p>
<ul>
<li>Leichte Bedienbarkeit</li>
<li>Verf&#252;gbares Kartenmaterial</li>
<li>M&#246;gliche Updates</li>
<li>Funktionsumfang</li>
<li>Zuverl&#228;ssigkeit </li>
</ul>
<p>an. Im Internet kann man sich &#252;ber die verschiedenen Navigationsger&#228;te informieren. Die Kaufentscheidung wird durch Testberichte von unabh&#228;ngigen Instituten, beispielsweise der Stiftung Warentest, erleichtert, ebenso sind Testberichte von Nutzern vorhanden. Die meisten Navigationsger&#228;te verf&#252;gen &#252;ber Kartenmaterial f&#252;r die meisten <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_L%C3%A4nder_Europas">europ&#228;ischen L&#228;nder</a> und zus&#228;tzlich f&#252;r einige au&#223;ereurop&#228;ische L&#228;nder, beispielsweise f&#252;r die USA, Kanada und die T&#252;rkei.<br />
Immer wieder kann es passieren, dass im Ausland kurzfristig Baustellen oder Umleitungen dazu f&#252;hren, dass man eine andere Strecke fahren muss. Daher ist es wichtig, dass man immer ein Update f&#252;r das Navigationsger&#228;te nutzen kann. F&#252;r viele Navigationsger&#228;te muss man beim Kauf zus&#228;tzlich einen einmaligen Betrag bezahlen, um k&#252;nftig immer die neuesten Updates &#252;ber das Internet zu erhalten.</p>
<p><b>Die Navigation mit dem Smartphone</b><br />
Dank der verschiedenen Apps, die teilweise kostenlos erh&#228;ltlich sind, kann man aus seinem Smartphone ein Navigationsger&#228;t machen. Man l&#228;dt eine Navigations-App auf das Smartphone und befestigt das Smartphone mit der Kfz-Halterung im Auto. Die Navigations-App funktioniert &#228;hnlich wie das Navigationssystem und hilft zus&#228;tzlich bei der Orientierung in der Stadt, wenn man zu Fu&#223; unterwegs ist. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navigationsgeraeteimtest.com/navigationsgeraete-fuer-auslandsreisen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAVIGON 40 Easy</title>
		<link>http://www.navigationsgeraeteimtest.com/navigon-40-easy</link>
		<comments>http://www.navigationsgeraeteimtest.com/navigon-40-easy#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 12:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navi]]></category>
		<category><![CDATA[Navigon Navigationsgeräte im Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigationsgeraetetest.net/navigon-40-easy</guid>
		<description><![CDATA[Die Technik im Navigon 40 Easy Navi sorgt f&#252;r ein sicheres Autofahren: TMC mit Routeninfo, aktiver Fahrspurassistent mit 3D-Animation, MyBest POI, Radar-Info, Reality View Pro, Geschwindigkeitsassistent und einen Tag/Nachtmodus. Die Fu&#223;g&#228;ngernavigation ist als Zusatz enthalten. Angezeigt werden alle Routen auf dem 120,5mm x 75,5mm x 15,2 mm gro&#223;en Touchdisplay. Das TMC f&#252;hrt den Fahrer sicher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Technik im Navigon 40 Easy Navi sorgt f&#252;r ein sicheres Autofahren: TMC mit Routeninfo, aktiver Fahrspurassistent mit 3D-Animation, MyBest POI, Radar-Info, Reality View Pro, Geschwindigkeitsassistent und einen Tag/Nachtmodus. Die Fu&#223;g&#228;ngernavigation ist als Zusatz enthalten. Angezeigt werden alle Routen auf dem 120,5mm x 75,5mm x 15,2 mm gro&#223;en Touchdisplay.</p>
<p>Das TMC f&#252;hrt den Fahrer sicher an allen Staus und Baustellen vorbei. Gleichzeitig wird eine Alternativroute vorgeschlagen, f&#252;r die sich der Fahrer entscheiden k&#246;nnte. Das Reality View Pro zeigt nicht nur an, dass eine Spur gewechselt werden muss, sondern auch wann. Dies wird durch eine detailgetreue Darstellung der Fahrbahnen erreicht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navigationsgeraeteimtest.com/navigon-40-easy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAVIGON 40 Plus</title>
		<link>http://www.navigationsgeraeteimtest.com/navigon-40-plus</link>
		<comments>http://www.navigationsgeraeteimtest.com/navigon-40-plus#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 12:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navi]]></category>
		<category><![CDATA[Navigon Navigationsgeräte im Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigationsgeraetetest.net/navigon-40-plus</guid>
		<description><![CDATA[Das Navigon 40 Plus Navi vereint alle technischen M&#246;glichkeiten in einem Ger&#228;t: Text-to-Speech gibt die Stra&#223;ennamen verbal wieder, TCM sorgt f&#252;r ein staufreies Fahren und ein Radar-Info und Geschwindigkeitsassistent sorgen f&#252;r ein sicheres Fahren. Selbstverst&#228;ndlich ist der knapp 11 Zentimeter gro&#223;e Bildschirm aufgrund der Softwareprogramme Navigon MyBest POI und Navigon Sightseeing auch in der Lage, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Navigon 40 Plus Navi vereint alle technischen M&#246;glichkeiten in einem Ger&#228;t: Text-to-Speech gibt die Stra&#223;ennamen verbal wieder, TCM sorgt f&#252;r ein staufreies Fahren und ein Radar-Info und Geschwindigkeitsassistent sorgen f&#252;r ein sicheres Fahren. Selbstverst&#228;ndlich ist der knapp 11 Zentimeter gro&#223;e Bildschirm aufgrund der Softwareprogramme Navigon MyBest POI und Navigon Sightseeing auch in der Lage, Sehensw&#252;rdigkeiten anzuzeigen. Zum schnellen Auffinden von Parkpl&#228;tzen wurde Clever Parking installiert.</p>
<p>Im Lieferumfang dieses Allroundtalentes sind ein im Ger&#228;t programmiertes Handbuch, eine Kurzanleitung, Halterung sowie ein USB-Kabel, ein KFZ-Ladekabel und ein vorinstalliertes Kartenmaterial aus 43 L&#228;ndern enthalten. Damit dieses Navigationsger&#228;t auch von Fu&#223;g&#228;ngern benutzt werden kann, wurde das Navigon 40 Plus zus&#228;tzlich mit der Fussg&#228;ngernavigationsfunktion ausgestattet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navigationsgeraeteimtest.com/navigon-40-plus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomtom XL 2 IQ Routes Edition</title>
		<link>http://www.navigationsgeraeteimtest.com/tomtom-xl-2-iq-routes-edition</link>
		<comments>http://www.navigationsgeraeteimtest.com/tomtom-xl-2-iq-routes-edition#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 12:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navi]]></category>
		<category><![CDATA[Tomtom Navigationsgeräte im Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigationsgeraetetest.net/tomtom-xl-2-iq-routes-edition</guid>
		<description><![CDATA[Das Tomtom XL 2 IQ Routes Edition Central Europe Traffic Navigationsger&#228;t bietet mit seinem Breitbild-Display nicht nur &#252;bersichtliche Routenangaben, sondern auch einen TMC-Verkehrsfunkempf&#228;nger und einen Fahrspurassistenten. Text-to-Speech und eine Radarkamera-Datenbank sind ebenfalls vorhanden. 19 vorinstallierte L&#228;nderkarten, eine vereinfachte Bedienungsf&#252;hrung und die EasyPort Halterung runden das Angebot ab. Der Fahrspurassistent vermittelt dank dem Breitbild-Display eine sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Tomtom XL 2 IQ Routes Edition Central Europe Traffic Navigationsger&#228;t bietet mit seinem Breitbild-Display nicht nur &#252;bersichtliche Routenangaben, sondern auch einen TMC-Verkehrsfunkempf&#228;nger und einen Fahrspurassistenten. Text-to-Speech und eine Radarkamera-Datenbank sind ebenfalls vorhanden. 19 vorinstallierte L&#228;nderkarten, eine vereinfachte Bedienungsf&#252;hrung und die EasyPort Halterung runden das Angebot ab.</p>
<p>Der Fahrspurassistent vermittelt dank dem Breitbild-Display eine sehr gute &#220;bersicht &#252;ber Kreuzungen oder ein bevorstehendes Fahrspurwechseln. Hilfreich hierzu gestalten sich auch die 3D-Abbildungen. Die Radarkamera-Datenbank kann jederzeit per Computer geupdatet werden und liefert w&#228;hrend der Fahrt Angaben &#252;ber Radarkameras auf der befahrenen Strecke.<br />
<br />
<center><iframe title="YouTube video player" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/PVwrRdT27Gw?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navigationsgeraeteimtest.com/tomtom-xl-2-iq-routes-edition/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAVIGON 2510 Explorer EU20</title>
		<link>http://www.navigationsgeraeteimtest.com/navigon-2510-explorer-eu20</link>
		<comments>http://www.navigationsgeraeteimtest.com/navigon-2510-explorer-eu20#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 12:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navi]]></category>
		<category><![CDATA[Navigon Navigationsgeräte im Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigationsgeraetetest.net/navigon-2510-explorer-eu20</guid>
		<description><![CDATA[Das Navigon 2510 Explorer EU 20 Navigationssystem besitzt ein handliches Display von 8,9 Zentimetern und berechnet nicht nur die Stra&#223;enrouten, sondern auch die Wege f&#252;r Fussg&#228;nger. Das Auffinden von gespeicherten Sehensw&#252;rdigkeiten wird mit einem installierten Kompass unterst&#252;tzt. Zust&#228;ndig f&#252;r diese sinnvolle Erg&#228;nzung sind die Software Programme Navigon Sightseeing und Navigon My Best POI. Selbstverst&#228;ndlich wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Navigon 2510 Explorer EU 20 Navigationssystem besitzt ein handliches Display von 8,9 Zentimetern und berechnet nicht nur die Stra&#223;enrouten, sondern auch die Wege f&#252;r Fussg&#228;nger. Das Auffinden von gespeicherten Sehensw&#252;rdigkeiten wird mit einem installierten Kompass unterst&#252;tzt. Zust&#228;ndig f&#252;r diese sinnvolle Erg&#228;nzung sind die Software Programme Navigon Sightseeing und Navigon My Best POI. Selbstverst&#228;ndlich wurde in der mitgelieferten Antenne TCM integriert, so dass alle Routen zus&#228;tzlich per Sprache ausgegeben werden.</p>
<p>Die Software My Routes kann anhand der Uhrzeit, unter Ber&#252;cksichtigung des Kalendertages und des pers&#246;nlichen Fahrstiles bis zu drei Routen errechnen. So bleiben dem Fahrer zwei Alternativrouten und kann so entscheiden zwischen der schnellsten oder k&#252;rzesten Route. Ausgestattet wurde das Navigationsger&#228;t 2510 Explorer EU 20 mit dem Kartenmaterial Europa 20 und liefert zus&#228;tzlich Informationen zu den gespeicherten Sehensw&#252;rdigkeiten.<br />
<br />
<center><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/-nlMyqHMmwE?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navigationsgeraeteimtest.com/navigon-2510-explorer-eu20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin N&#252;vi 1350T</title>
		<link>http://www.navigationsgeraeteimtest.com/garmin-nuevi-1350t</link>
		<comments>http://www.navigationsgeraeteimtest.com/garmin-nuevi-1350t#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 12:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin Navigationsgeräte im Test]]></category>
		<category><![CDATA[Navi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigationsgeraetetest.net/garmin-nuevi-1350t</guid>
		<description><![CDATA[Das zw&#246;lf Zentimeter breite Garmin N&#252;vi 1350T Navi bietet viel Technik: Fahrspurassistent, TMC, Text-to-Speech, Karten aus 41 L&#228;ndern, Fu&#223;g&#228;ngernavigation, CityXplorer Stadtplan f&#252;r Bus und Bahn, POI-Datenbank und eine Tag/Nacht Schaltung des Displays. Eine Triplog Funktion zur Ansicht bei Google-Earth und eine Sicherung des Ger&#228;tes durch einen geocodierten Pin-Code rundet das Angebot ab. Die Funktion PhotoNavigation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das zw&#246;lf Zentimeter breite Garmin N&#252;vi 1350T Navi bietet viel Technik: Fahrspurassistent, TMC, Text-to-Speech, Karten aus 41 L&#228;ndern, Fu&#223;g&#228;ngernavigation, CityXplorer Stadtplan f&#252;r Bus und Bahn, POI-Datenbank und eine Tag/Nacht Schaltung des Displays. Eine Triplog Funktion zur Ansicht bei Google-Earth und eine Sicherung des Ger&#228;tes durch einen geocodierten Pin-Code rundet das Angebot ab.</p>
<p>Die Funktion PhotoNavigation bringt jeden Fu&#223;g&#228;nger und Autofahrer auch ohne Adresse an das richtige Ziel. Einfach das Foto der gew&#252;nschten Sehensw&#252;rdigkeit ausw&#228;hlen und schon berechnet das Garmin N&#252;vi 1350T die richtige Route. Ein hochempfindlicher GPS-Empf&#228;nger mit Hot-Fix sorgt f&#252;r eine schnelle und stetige Benutzung des Navigationsger&#228;tes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navigationsgeraeteimtest.com/garmin-nuevi-1350t/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomtom XXL IQ Routes Europe Traffic</title>
		<link>http://www.navigationsgeraeteimtest.com/tomtom-xxl-iq-routes-europe-traffic</link>
		<comments>http://www.navigationsgeraeteimtest.com/tomtom-xxl-iq-routes-europe-traffic#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 12:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navi]]></category>
		<category><![CDATA[Tomtom Navigationsgeräte im Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigationsgeraetetest.net/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Tomtom XXL IQ Routes Europe Traffic ist ein Navigationsger&#228;t vom weltweit erfolgreichen Hersteller Tomtom. Das Herzst&#252;ck des Tomtom XXL IQ Routes Europe Traffic ist das 5 Zoll gro&#223;es Touchscreen Display, &#252;ber dieses Display werden die Eingaben gemacht und das jeweilige Netz der Stra&#223;e wird zur besseren Orientierung angezeigt. Das Navigationsger&#228;t ist mit der Traffic Message [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tomtom XXL IQ Routes Europe Traffic ist ein Navigationsger&#228;t vom weltweit erfolgreichen Hersteller Tomtom. Das Herzst&#252;ck des Tomtom XXL IQ Routes Europe Traffic ist das 5 Zoll gro&#223;es Touchscreen Display, &#252;ber dieses Display werden die Eingaben gemacht und das jeweilige Netz der Stra&#223;e wird zur besseren Orientierung angezeigt.</p>
<p>Das Navigationsger&#228;t ist mit der Traffic Message Channel, kurz TMC, Funktion ausgestattet. Diese Funktion erm&#246;glicht es, dass das Navigationssystem wei&#223;, wo es Staus und Baustellen gibt, sodass das Tomtom eine andere schnellere Route ausw&#228;hlen kann. Das System von Tomtom nutzt Daten wie die Geschwindigkeit zur Berechnung einer neuen Route, dadurch wird die cleverste Route ausgew&#228;hlt, wodurch der Fahrer Zeit, Geld und Kraftstoff sparen kann.</p>
<p>Ausgestattet ist das Tomtom XXL IQ Routes Europe Traffic mit Kartenmetarial f&#252;r insgesamt 42 L&#228;nder. Der Fahrspurassistent hilft dem Fahrer bei der Einordnung bei Kreuzungen und Autobahnen. Abgerundet wird das Navigationsger&#228;t durch die Text-to-Speech-Funktion, dem Fahrer werden also die folgenden Schritte vorgesagt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navigationsgeraeteimtest.com/tomtom-xxl-iq-routes-europe-traffic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TomTom Go 950 Live 12M</title>
		<link>http://www.navigationsgeraeteimtest.com/tomtom-go-950-live-12m</link>
		<comments>http://www.navigationsgeraeteimtest.com/tomtom-go-950-live-12m#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 12:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navi]]></category>
		<category><![CDATA[Tomtom Navigationsgeräte im Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigationsgeraetetest.net/tomtom-go-950-live-12m</guid>
		<description><![CDATA[Das Tomtom Go 950 Live 12 M Navi bietet jede Technik, die derzeit m&#246;glich ist, und dies bei einer Bildschirmgr&#246;&#223;e von elf Zentimetern: HD Traffic, Sprachsteuerung zur Routenplanung, Aktive Dock, Safety Alerts, QuickGPSfix und verbesserte Positionsfindung sind in diesem Tomtom vereint. Eine Bluetooth-Schnittstelle und eine KFZ-Freisprecheinrichtung sind ebenfalls vorhanden Die Verbesserte Positionsbestimmung sorgt f&#252;r eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Tomtom Go 950 Live 12 M Navi bietet jede Technik, die derzeit m&#246;glich ist, und dies bei einer Bildschirmgr&#246;&#223;e von elf Zentimetern: HD Traffic, Sprachsteuerung zur Routenplanung, Aktive Dock, Safety Alerts, QuickGPSfix und verbesserte Positionsfindung sind in diesem Tomtom vereint. Eine Bluetooth-Schnittstelle und eine KFZ-Freisprecheinrichtung sind ebenfalls vorhanden</p>
<p>Die Verbesserte Positionsbestimmung sorgt f&#252;r eine unterbrechungsfreie Navigation, selbst bei Fahrten durch einen Tunnel. Die Programme IQ Routes und Eco Routes berechnen sowohl die cleverste Route als auch die schnellste und g&#252;nstigste. HD Traffic ist laut T&#220;V S&#220;D 03/2010 Deutschlands beste Verkehrsinformation.<br />
<br />
<center><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/dRmbGi3euMI?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navigationsgeraeteimtest.com/tomtom-go-950-live-12m/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin n&#252;vi 1490Tpro</title>
		<link>http://www.navigationsgeraeteimtest.com/garmin-nuevi-1490tpro</link>
		<comments>http://www.navigationsgeraeteimtest.com/garmin-nuevi-1490tpro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 11:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Garmin Navigationsgeräte im Test]]></category>
		<category><![CDATA[Navi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navigationsgeraetetest.net/garmin-nuevi-1490tpro</guid>
		<description><![CDATA[Das Garmin n&#252;vi 1490Tpro Navi eignet sich f&#252;r Autofahrer und Fu&#223;g&#228;nger: Fahrspurassistent und 3D-Kreuzungsansicht, TMC pro, 41 Karten, Text-to-Speech und Anzeige von Geschwindigkeitsbegrenzungen. F&#252;r Fu&#223;g&#228;nger wurden Stadtpl&#228;ne mit Bushaltestellen installiert. Ein hochempfindlicher GPS Empf&#228;nger sorgt f&#252;r schnellen Sattelitenempfang. Der ultraflache Bildschirm weist eine Gr&#246;&#223;e von 12,7 Zentimeter auf. Das Navi kann eine Ecoroute errechnen, anhand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Garmin n&#252;vi 1490Tpro Navi eignet sich f&#252;r Autofahrer und Fu&#223;g&#228;nger: Fahrspurassistent und 3D-Kreuzungsansicht, TMC pro, 41 Karten, Text-to-Speech und Anzeige von Geschwindigkeitsbegrenzungen. F&#252;r Fu&#223;g&#228;nger wurden Stadtpl&#228;ne mit Bushaltestellen installiert. Ein hochempfindlicher GPS Empf&#228;nger sorgt f&#252;r schnellen Sattelitenempfang. Der ultraflache Bildschirm weist eine Gr&#246;&#223;e von 12,7 Zentimeter auf.</p>
<p>Das Navi kann eine Ecoroute errechnen, anhand derer Benzin gespart werden kann. Die Triplog Funktion kann die gefahrene Strecke per Google-Earth darstellen und eine FotoNavigation bringt den Fahrer schnell zum gew&#252;nschten Ziel. Das 1490Tpro wird durch einen geocodierten PIN-Code vor Diebstahl gesch&#252;tzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.navigationsgeraeteimtest.com/garmin-nuevi-1490tpro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

